logoavt
EM VIGOR A PARTIR DE 11-05-2009
TABELA DE DESPACHOS EM EUROS
ATΙ 25 KMS 25 A 75 KMS 75 A 150KMS 150 A 250KMS + 250 KMS
PESO KGS NORMAL + 50% NORMAL + 50% NORMAL + 50% NORMAL + 50% NORMAL + 50%
Envelopes 1,15 €   1,70 €   2,00 €   2,25 €   2,50 €  
1 A 2 1,35 € 2,05 € 2,00 € 3,00 € 2,40 € 3,60 € 2,80 € 4,20 € 3,50 € 5,25 € 1,75 €
2 A 5 1,65 € 2,50 € 2,25 € 3,40 € 2,75 € 4,15 € 3,30 € 4,95 € 5,50 € 8,25 € 2,75 €
5 A 10 1,80 € 2,70 € 2,70 € 4,05 € 3,00 € 4,50 € 4,00 € 6,00 € 6,50 € 9,75 € 3,25 €
10 A 15 1,90 € 2,85 € 2,75 € 4,15 € 3,40 € 5,10 € 4,50 € 6,75 € 7,50 € 11,25 € 3,75 €
15 A 20 2,25 € 3,40 € 2,90 € 4,35 € 3,60 € 5,40 € 5,00 € 7,50 € 9,00 € 13,50 € 4,50 €
20 A 25 2,55 € 3,85 € 3,20 € 4,80 € 3,95 € 5,95 € 5,50 € 8,25 € 11,00 € 16,50 € 5,50 €
25 A 30 2,85 € 4,30 € 3,50 € 5,25 € 4,30 € 6,45 € 6,00 € 9,00 € 12,50 € 18,75 € 6,25 €
30 A 35 3,20 € 4,80 € 3,75 € 5,65 € 4,60 € 6,90 € 6,50 € 9,75 € 14,00 € 21,00 € 7,00 €
35 A 40 3,55 € 5,35 € 4,00 € 6,00 € 4,85 € 7,30 € 7,00 € 10,50 € 15,50 € 23,25 € 7,75 €
40 A 45 3,80 € 5,70 € 4,15 € 6,25 € 5,10 € 7,65 € 7,50 € 11,25 € 16,00 € 24,00 € 8,00 €
45 A 50 4,05 € 6,10 € 4,45 € 6,70 € 5,35 € 8,05 € 8,00 € 12,00 € 17,50 € 26,25 € 8,75 €
50 A 55 4,30 € 6,45 € 4,65 € 7,00 € 5,60 € 8,40 € 8,50 € 12,75 € 18,50 € 27,75 € 9,25 €
55 A 60 4,55 € 6,85 € 4,80 € 7,20 € 5,85 € 8,80 € 9,50 € 14,25 € 19,50 € 29,25 € 9,75 €
60 A 65 4,80 € 7,20 € 5,00 € 7,50 € 6,10 € 9,15 € 10,50 € 15,75 € 20,00 € 30,00 € 10,00 €
65 A 70 5,05 € 7,60 € 5,20 € 7,80 € 6,35 € 9,55 € 11,50 € 17,25 € 21,50 € 32,25 € 10,75 €
70 A 75 5,30 € 7,95 € 5,45 € 8,20 € 6,60 € 9,90 € 12,50 € 18,75 € 22,50 € 33,75 € 11,25 €
75 A 80 5,55 € 8,35 € 5,75 € 8,65 € 6,85 € 10,30 € 13,50 € 20,25 € 24,00 € 36,00 € 12,00 €
80 A 85 5,80 € 8,70 € 6,00 € 9,00 € 7,10 € 10,65 € 14,50 € 21,75 € 25,00 € 37,50 € 12,50 €
85 A 90 6,05 € 9,10 € 6,25 € 9,40 € 7,35 € 11,05 € 16,50 € 24,75 € 27,00 € 40,50 € 13,50 €
90 A 95 6,30 € 9,45 € 6,50 € 9,75 € 7,60 € 11,40 € 17,50 € 26,25 € 28,50 € 42,75 € 14,25 €
95 A 100 6,55 € 9,85 € 6,75 € 10,15 € 7,85 € 11,80 € 20,00 € 30,00 € 30,00 € 45,00 € 15,00 €
  Iva Incluνdo ΰ Taxa Normal
LOGO
MERCADORIAS SUJEITAS ΐ SOBRETAXA DE 50% :
Bicicletas, bidons vazios, chapas, colchυes, estrados, frigorνficos, mαquinas de costura e de lavar, mobiliαrio, plαsticos, pneus, tubos,
embalagens com lβmpadas, televisores e outras mercadorias que pelas suas dimensυes se tornem de difνcil manuseamento e acomodaηγo.
 -> A taxa de armanezagem serα de 0,05 € /KG. Por perνodos indivνsiveis de 24 horas, com cobranηa minima de 0,30 €
-> A bagagem  guardada - VOLUMES DEPOSITADOS - terα uma taxa fixa de 0,30 € por volume, por perνodos indivνsiveis de 24 horas.